5月份总值班表
发布日期:2010-05-17 浏览次数:16573
安徽绿海商务职业学院2009-2010学年第二学期总值班表(5月1日-5月31日) | ||||||||
序号 | 日期 | 星期 | 总值班长 | 联系方式 | 总值班员 | 联系方式 | 带班领导 | 总值班须知 |
1 | 5月1日 | 星期六 | 杨超(学生处) | 13721038510 | 徐朔(外语系) | 13905601962 | 石秀和(15156155866) | 1、总值班负责晚间、周末及节假日期间全校的值班工作。值班人员要坚守岗位,认真巡查,坚决杜绝空岗、漏岗现象发生。值班期间遇有特殊情况应及时向带班领导汇报,同时向有关部门通报。 2、值班人员要认真填写值班日记,按上级要求向相关部门汇报工作。 3、值班人员交班前应将室内用电设备检查关闭,物品摆放整齐,并负责将值班室钥匙及时交给接班人员。 4、总值班时间: 周一至周五: 下午6:30——晚上11:00 周末及节假日: 第一班上午8:00——下午4:00; 第二班下午4:00——晚上11:00 5、总值班地点: 教学楼一层总值班室;总值班电话:3681866 注:周末及节假日按两班安排。总值班长负责第一班值班,总值班员负责第二班值班。 二〇一〇年五月一日 |
2 | 5月2日 | 星期日 | 李良杰(经贸系) | 15856941863 | 张传东(人事处) | 13225692779 | ||
3 | 5月3日 | 星期一 | 唐义林(学生处) | 13909696913 | 邓赵明(信息系) | 13965024572 | ||
4 | 5月4日 | 星期二 | 丰雷(督察办) | 13856917560 | 王安宁(评建办) | 13655556361 | ||
5 | 5月5日 | 星期三 | 吴昊(督察办) | 13955142754 | 夏李兵(教务处) | 13965023730 | ||
6 | 5月6日 | 星期四 | 刘双久(教务处) | 13956949311 | 雷承法(学生处) | 15855120289 | ||
7 | 5月7日 | 星期五 | 苏勇(宣传处) | 13956009033 | 施立武(总务处) | 13655693875 | 陈钦(13705699481) | |
8 | 5月8日 | 星期六 | 程光胜(保卫处) | 13696514178 | 葛鸿鹏(督察办) | 13856995992 | ||
9 | 5月9日 | 星期日 | 杨超(学生处) | 13721038510 | 徐朔(外语系) | 13905601962 | ||
10 | 5月10日 | 星期一 | 李良杰(经贸系) | 15856941863 | 张传东(人事处) | 13225692779 | ||
11 | 5月11日 | 星期二 | 唐义林(学生处) | 13909696913 | 邓赵明(信息系) | 13965024572 | ||
12 | 5月12日 | 星期三 | 丰雷(督察办) | 13856917560 | 王安宁(评建办) | 13655556361 | ||
13 | 5月13日 | 星期四 | 吴昊(督察办) | 13955142754 | 夏李兵(教务处) | 13965023730 | 丁元生(13605510087) | |
14 | 5月14日 | 星期五 | 刘双久(教务处) | 13956949311 | 雷承法(学生处) | 15855120289 | ||
15 | 5月15日 | 星期六 | 苏勇(宣传处) | 13956009033 | 施立武(总务处) | 13655693875 | ||
16 | 5月16日 | 星期日 | 程光胜(保卫处) | 13696514178 | 葛鸿鹏(督察办) | 13856995992 | ||
17 | 5月17日 | 星期一 | 杨超(学生处) | 13721038510 | 徐朔(外语系) | 13905601962 | ||
18 | 5月18日 | 星期二 | 李良杰(经贸系) | 15856941863 | 张传东(人事处) | 13225692779 | ||
19 | 5月19日 | 星期三 | 唐义林(学生处) | 13909696913 | 邓赵明(信息系) | 13965024572 | 孙太清(13635691783) | |
20 | 5月20日 | 星期四 | 丰雷(督察办) | 13856917560 | 王安宁(评建办) | 13655556361 | ||
21 | 5月21日 | 星期五 | 吴昊(督察办) | 13955142754 | 夏李兵(教务处) | 13965023730 | ||
22 | 5月22日 | 星期六 | 刘双久(教务处) | 13956949311 | 雷承法(学生处) | 15855120289 | ||
23 | 5月23日 | 星期日 | 苏勇(宣传处) | 13956009033 | 施立武(总务处) | 13655693875 | ||
24 | 5月24日 | 星期一 | 程光胜(保卫处) | 13696514178 | 葛鸿鹏(督察办) | 13856995992 | ||
25 | 5月25日 | 星期二 | 杨超(学生处) | 13721038510 | 徐朔(外语系) | 13905601962 | 宋凡(13955126722) | |
26 | 5月26日 | 星期三 | 李良杰(经贸系) | 15856941863 | 张传东(人事处) | 13225692779 | ||
27 | 5月27日 | 星期四 | 唐义林(学生处) | 13909696913 | 邓赵明(信息系) | 13965024572 | ||
28 | 5月28日 | 星期五 | 丰雷(督察办) | 13856917560 | 王安宁(评建办) | 13655556361 | ||
29 | 5月29日 | 星期六 | 吴昊(督察办) | 13955142754 | 夏李兵(教务处) | 13965023730 | ||
30 | 5月30日 | 星期日 | 刘双久(教务处) | 13956949311 | 雷承法(学生处) | 15855120289 | ||
31 | 5月31日 | 星期一 | 苏勇(宣传处) | 13956009033 | 施立武(总务处) | 13655693875 |
- 上一篇: 6月份总值班表
- 下一篇: 2009-2010学年度第二学期第十一周工作安排表