2017-02-15
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | |||||
合计 | 1050 | 588 | 462 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 3年 | 财经 | 20 | 20 | 面向普通高考报名考生:所有专业均文理兼招,不分文理,统一录取。 | |
670202 | 商务英语 | 3年 | 文化教育 | 10 | 10 | ||
690205 | 公共事务管理 | 3年 | 公共事业 | 30 | 25 | 5 | |
630903 | 物流管理 | 3年 | 财经 | 60 | 33 | 27 | |
630301 | 财务管理 | 3年 | 财经 | 40 | 22 | 18 | |
630302 | 会计 | 3年 | 财经 | 60 | 35 | 25 | |
630801 | 电子商务 | 3年 | 财经 | 90 | 50 | 40 | |
630501 | 国际贸易实务 | 3年 | 财经 | 20 | 20 | ||
630201 | 金融管理 | 3年 | 财经 | 20 | 14 | 6 | |
630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 财经 | 20 | 16 | 4 | |
630701 | 市场营销 | 3年 | 财经 | 60 | 30 | 30 | |
640201 | 餐饮管理 | 3年 | 旅游 | 20 | 15 | 5 | |
640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 旅游 | 20 | 15 | 5 | |
640105 | 酒店管理 | 3年 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | |
640101 | 旅游管理 | 3年 | 旅游 | 60 | 30 | 30 | |
630209 | 互联网金融 | 3年 | 财经 | 40 | 25 | 15 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 电子信息 | 80 | 40 | 40 | |
610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 电子信息 | 80 | 40 | 40 | |
610205 | 软件技术 | 3年 | 电子信息 | 60 | 25 | 35 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 电子信息 | 30 | 20 | 10 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 电子信息 | 50 | 20 | 30 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 艺术设计传媒 | 50 | 20 | 30 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 艺术设计传媒 | 30 | 15 | 15 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 电子信息 | 30 | 15 | 15 | |
650121 | 游戏设计 | 3年 | 艺术设计传媒 | 30 | 13 | 17 |
考试类型 | 考试时间 | 考试地点 | 备注 |
文化素质考试 | 3月19日上午 9:00—11:30 |
各市、县指定考点 | 语文、数学、英语合卷笔试 |
职业技能测试(或职业适应性测试) | 3月25日至4月16日 |
安徽绿海商务职业学院 | 考试大纲另行发布 |
时间 | 事项 | 备注 |
2月20日10:00至28日16:00 | 考生报名 | 考试院统一报名平台 |
3月19日上午9:00—11:30 | 文化素质考试 | 各市、县指定地点 |
3月23日前 | 寄送相关审核资料 | 申请免试考生 |
3月25日前 | 学院公布参加技能测试和职业适应性测试的考生名单 | |
3月26日 | 考生到校领取准考证,缴纳测试费120元。 | |
3月27日 |
组织职业技能测试和职业适应性测试 | |
4月16日 | 组织职业技能测试和职业适应性测试 | |
4月17日 | 学院公示预录取结果 | |
4月24日 | 学院向省考试院上报预录取结果 | |
4月27-28日 | 考生登陆高考报名网站进行录取确认 | 不确认视为放弃录取资格 |
5月6日后 | 学院公布经考试院核准录取名单,录取通知书寄发另行通知。 |