2021年安徽绿海商务职业学院图书馆征订报刊目录
发布日期:2021-11-08 浏览次数:22029
2021年安徽绿海商务职业学院图书馆征订报刊目录 | |||
报纸类 | |||
序号 | 邮发代码 | 报纸名称 | 刊期 |
1 | 1-9 | 中国青年报 | 日报 |
2 | 51-23 | 自学考试报 | 周一报 |
3 | 11-79 | 就业时报 | 周一报 |
4 | 1-223 | 中国组织人事报[人事} | 一周三报 |
5 | 25-58 | 新安晚报 | 日报 |
6 | 25-5 | 安徽科技报 | 一周三报 |
7 | 25-1 | 安徽日报 | 日报 |
8 | 25-36 | 安徽工人日报 | 周五报 |
9 | 25-47 | 安徽商报 | 日报 |
合计: | |||
期刊类 | |||
序号 | 邮发代码 | 期刊名称 | 刊期 |
1 | 12-115 | 小说月刊 | 月刊 |
2 | 12-160 | 做人与处世 | 半月刊 |
3 | 12-130 | 杂文选刊 | 月刊 |
4 | 14-229 | 格言 | 月刊 |
5 | 14-6 | 奋斗 | 半月刊 |
6 | 18-96 | 思维与智慧 | 半月刊 |
7 | 84-13 | 新东方 | 双月刊 |
8 | 36-54 | 河南师范大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
9 | 58-4 | 乌鲁木齐职业大学学报(汉) | 季刊 |
10 | 6-89 | 管理科学学报 | 月刊 |
11 | 28-360 | 艺术百家 | 双月刊 |
12 | 2-268 | 中国高等教育 | 半月刊 |
13 | 2-301 | 青年文摘 | 半月刊 |
14 | 2-39 | 中国青年 | 半月刊 |
15 | 2-416 | 职业 | 月刊 |
16 | 82-360 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
17 | 2-511 | 环球 | 双周刊 |
18 | 36-624 | 管理学刊 | 双月刊 |
19 | 46-126 | 家庭医生 | 半月刊 |
20 | 82-410 | 中国教育学刊 | 月刊 |
21 | 28-11 | 青春 | 月刊 |
22 | 2-98 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 双月刊 |
23 | 28-417 | 创新时代 | 月刊 |
24 | 34-44 | 青年博览 | 半月刊 |
25 | 38-131 | 知音 | 月刊 |
26 | 38-350 | 特别关注 | 月刊 |
27 | 38-357 | 英语广场 | 月刊 |
28 | 42-169 | 东方女性 | 月刊 |
29 | 12-326 | 长春师范大学学报 | 月刊 |
30 | 44-10 | 知识窗 | 月刊 |
31 | 34-42 | 福建师范大学学报(哲社版) | 双月刊 |
32 | 26-189 | 安徽电子信息职业技术学院学报 | 双月刊 |
33 | 46-102 | 深圳青年.创业版 | 月刊 |
34 | 4-281 | 上海师范大学学报(哲社科学版) | 双月刊 |
35 | 28-51 | 体育与科学 | 双月刊 |
36 | 56-17 | 青海师范大学学报(社科版) | 双月刊 |
37 | 4-697 | 现代家庭生活 | 月刊 |
38 | 82-248 | 教育家 | 月刊 |
39 | 38-38 | 华中师范大学学报(社科版) | 双月刊 |
40 | 46-64 | 学术研究 | 月刊 |
41 | 14-156 | 理论探讨 | 双月刊 |
42 | 52-107 | 现代企业 | 月刊 |
43 | 52-136 | 快乐交友与口才 | 月刊 |
44 | 54-11 | 视野 | 半月刊 |
45 | 54-17 | 读者 | 半月刊 |
46 | 54-189 | 社科纵横 | 月刊 |
47 | 6-104 | 微型小说月报 | 月刊 |
48 | 62-96 | 科幻世界 | 月刊 |
49 | 6-39 | 散文 | 月刊 |
50 | 6-48 | 中国漫画(国学版) | 月刊 |
51 | 6-67 | 世界文化 | 月刊 |
52 | 6-81 | 经营与管理 | 月刊 |
53 | 80-464 | 半月选读 | 半月刊 |
54 | 82-166 | 大学生(含手机客户端) | 月刊 |
55 | 2-218 | 管理现代化 | 双月刊 |
56 | 82-667 | 环球人物 | 半月刊 |
57 | 42-159 | 财务与金融 | 月刊 |
58 | 16-288 | 意林 | 半月刊 |
59 | 4-379 | 计算机应用与软件 | 月刊 |
60 | 18-83 | 经济与管理 | 双月刊 |
61 | 18-4 | 考试与招生 | 月刊 |
62 | 24-257 | 高校辅导员 | 双月刊 |
63 | 2-418 | 教师教育研究 | 双月刊 |
64 | 2-142 | 市场营销(含手机客户端) | 月刊 |
65 | 2-159 | 旅游 | 月刊 |
66 | 82-724 | 清华大学学报(哲社版) | 双月刊 |
67 | 26-42 | 安徽大学学报(哲社版) | 双月刊 |
68 | 26-151 | 合肥工业大学学报(社科版) | 双月刊 |
69 | 26-38 | 安徽师范大学学报(社科版) | 双月刊 |
70 | 14-217 | 黑龙江教育学院学报 | 月刊 |
71 | 14-226 | 绥化学院学报 | 月刊 |
72 | 26-156 | 安徽广播电视大学学报 | 季刊 |
73 | 36-265 | 南阳师范学院学报 | 双月刊 |
74 | 54-136 | 兰州工业学院学报 | 双月刊 |
75 | 58-160 | 新疆教育学院学报 | 半年刊 |
76 | 62-141 | 四川旅游学院学报 | 双月刊 |
77 | 64-71 | 保山学院学报 | 双月刊 |
78 | 64-84 | 曲靖师范学院学报 | 双月刊 |
79 | 64-87 | 文山学院学报 | 双月刊 |
80 | 66-49 | 贵州师范学院学报 | 月刊 |
81 | 14-126 | 牡丹江师范学院学报(哲社版) | 双月刊 |
82 | 58-175 | 伊犁师范学院学报(汉) | 季刊 |
83 | 64-69 | 云南艺术学院学报 | 季刊 |
84 | 64-77 | 楚雄师范学院学报 | 双月刊 |
85 | 44-133 | 中国井冈山干部学院学报 | 双月刊 |
86 | 52-242 | 中国延安干部学院学报 | 双月刊 |
- 上一篇:2022年新书目录1
- 下一篇:【读者培训】中国图书馆分类法